7月28日隔夜Shibor涨7.70BP,报1.4730%;7天Shibor涨0.80BP,报1.8260%;14天Shibor涨3.90BP,报2.0180%。
来源:shibor官网
2023-07-28 11:06:33
x
(资料图片)
7月28日上海银行间同业拆放利率
期限 | Shibor(%) | 涨跌(BP) |
---|---|---|
O/N | 1.4730 | 涨7.70BP |
7天 | 1.8260 | 涨0.80BP |
14天 | 2.0180 | 涨3.90BP |
1个月 | 2.0660 | 与前日持平 |
3个月 | 2.0980 | 与前日持平 |
6个月 | 2.1990 | 与前日持平 |
1年 | 2.3370 | 跌0.10BP |
x